Apuração do Paraná
Total de Votos
- 100%apurados
- Total de votos apurados 7.597.999
- Total de votos válidos 5.797.026
- Total de brancos e nulos 8,7%
- Beto Richa (PSDB)
52,4% - Osmar Dias (PDT)
45,6% - Paulo Salamuni (PV)
1,4% - Outros 0,5%
Governo
Ver apuração completa| Nome do Candidato | Partido | Total de Votos |
|---|---|---|
| Ratinho Junior | PSC | 358.924 |
| Hermes Parcianello Frangao | PMDB | 154.910 |
| André Vargas | PT | 151.769 |
| Alex Canziani | PTB | 149.693 |
| Cida Borghetti | PP | 147.910 |
| Delegado Francischini | PSDB | 130.522 |
| João Arruda | PMDB | 126.092 |
| Rubens Bueno | PPS | 123.178 |
| Osmar Serraglio | PMDB | 121.700 |
| Nome do Candidato | Partido | Total de Votos |
|---|---|---|
| Alexandre Curi | PMDB | 134.233 |
| Gilberto Ribeiro | PSB | 103.740 |
| Enio Verri | PT | 87.080 |
| Nereu Moura | PMDB | 83.034 |
| Ney Leprevost | PP | 79.760 |
| Artagão Junior | PMDB | 74.063 |
| Augustinho Zucchi | PDT | 70.217 |
| Romanelli | PMDB | 68.037 |
| Marcelo Rangel | PPS | 67.309 |
Candidatos A Presidência - Parcial Estadual
-
Dilma (PT)
38,9% -
José Serra (PSDB)
43,9% -
Marina Silva (PV)
15,9% -
Outros 1,2%