Veja a lista de deputados estaduais eleitos no Paraná
PDT / PT / PMDB / PR / PC do B(23)1 ALEXANDRE CURI 134.226 –
2 ENIO VERRI 87.076 47.150
3 NEREU MOURA 83.034 4.042
4 ARTAGÃO JUNIOR 74.063 8.971
5 AUGUSTINHO ZUCCHI 70.217 3.846
6 ROMANELLI 67.999 2.218
7 ANIBELI 60.599 7.400
8 KIELSE 57.059 3.540
9 ANDRÉ BUENO 55.763 1.296
10 LUCIANA RAFAGNIN 54.277 1.486
11 TONINHO 53.454 823
12 WALDYR PUGLIESI 52.524 930
13 ADEMIR BIER 51.147 1.377
14 TERUO KATO 50.271 876
15 TADEU VENERI 48.860 1.411
16 PERICLES 48.805 55
17 FERNANDO SCANAVACA 48.369 436
18 CHEIDA 48.242 127
19 PROFESSOR LEMOS 48.081 161
20 JONAS GUIMARAES 47.089 992
21 CAITO QUINTANA 44.574 2.515
22 NELSON LUERSEN 43.510 1.064
23 STEPHANES JUNIOR 43.415 95
PRB / PP / PTB / DEM / PSDB(18)
1 NEY LEPREVOST 79.755 –
2 VALDIR ROSSONI 64.139 15.616
3 DURVAL AMARAL 62.275 1.864
4 LUIZ ACCORSI 61.820 455
5 NELSON GARCIA 57.868 3.952
6 CANTORA MARA LIMA 56.515 1.353
7 PASTOR EDSON PRACZYK 50.068 6.447
8 PLAUTO 45.481 4.587
9 ROSE LITRO 45.324 157
10 ELIO RUSCH 44.597 727
11 NELSON JUSTUS 43.035 1.562
12 MAURO MORAES 42.062 973
13 EVANDRO JUNIOR 41.082 980
14 FRANCISCO BUHRER 40.004 1.078
15 OSMAR BERTOLDI 39.642 362
16 TRAIANO 37.991 1.651
17 FABIO CAMARGO 37.773 218
18 PEDRO LUPION 37.302 471
PSB(3)
1 GILBERTO RIBEIRO 103.740 –
2 RENI PEREIRA 54.797 48.943
3 HERMAS BRANDÃO JR 46.684 8.113
PPS(3)
1 MARCELO RANGEL 67.307 –
2 CESAR SILVESTRI FILHO 52.589 14.718
3 DOUGLAS FABRICIO 37.291 15.298
PSC(3)
1 GILSON DE SOUZA 34.712 –
2 MARLA TURECK 29.442 5.270
3 PARANHOS 27.263 2.179
PV(2)
1 ROBERTO ACIOLLI 45.708 –
2 RASCA 18.897 26.811
PSL / PTN / PRP(1)
1 ADELINO RIBEIRO 30.244 –
PSDC / PHS / PMN / PTC(1)
1 DR BATISTA 41.891 –