BRASILEIRÃO GOL AOS 50 MINUTOS FLU VENCE SANTOS

PAULO MELO CORUJA NEWS

Classificação Brasileirão Série A 2011

Posição Time P J V E D GP GC SG %
1 Vasco da Gama 49 26 14 7 5 41 28 13 62,8
2 Corinthians 47 26 14 5 7 37 26 11 60,3
3 São Paulo 46 26 13 7 6 41 30 11 59
4 Botafogo 45 25 13 6 6 40 28 12 60
5 Fluminense 44 27 14 2 11 37 33 4 54,3
6 Flamengo 41 26 10 11 5 42 34 8 52,6
7 Internacional 40 26 10 10 6 43 33 10 51,3
8 Palmeiras 40 27 9 13 5 33 26 7 49,4
9 Coritiba 36 26 10 6 10 44 34 10 46,2
10 Figueirense 36 26 9 9 8 32 33 -1 46,2
11 Santos 35 25 10 5 10 38 40 -2 46,7
12 Atlético-GO 35 26 9 8 9 32 29 3 44,9
13 Grêmio 33 25 9 6 10 29 33 -4 44
14 Bahia 33 27 8 9 10 32 35 -3 40,7
15 Ceará 30 26 8 6 12 33 44 -11 38,5
16 Cruzeiro 29 26 8 5 13 31 33 -2 37,2
17 Atlético-MG 25 26 7 4 15 32 44 -12 32,1
18 Atlético-PR 24 26 5 9 12 25 38 -13 30,8
19 Avaí 22 27 5 7 15 32 57 -25 27,2
20 América 20 27 3 11 13 33 49 -16 24,7
  • dom 02/10/2011 18h00 Porto Alegre-RS
    gre
    x
    cru
  • dom 02/10/2011 18h00 Goiânia-GO
    atg
    x
    bot
  • dom 02/10/2011 16h00 Curitiba-PR
    cap
    x
    int
  • dom 02/10/2011 16h00 Rio de Janeiro-RJ
    vas
    x
    cor
  • dom 02/10/2011 16h00 Belo Horizonte-MG
    cam
    x
    cea
  • dom 02/10/2011 16h00 Florianópolis-SC
    fig
    x
    cfc
  • dom 02/10/2011 16h00 São Paulo-SP
    spo
    x
    fla
  • sáb 01/10/2011 18h00 São Paulo-SP
    pal 1
    x
    amg 1
  • sáb 01/10/2011 18h00 Rio de Janeiro-RJ
    flu 3
    x
    san 2
  • sáb 01/10/2011 18h00 Salvador-BA
    bah 3
    x
    ava 2