| |
|
|
|
Brasil |
Cadastrado | 107 | 0,474 | Aguardando julgamento | 84 | 7=8,505 | |
Cadastrado | 107 | 0,474 | Com impugnação | 23 | =21,495 | |
Inapto | 2.489 | 11,018 | Cancelado | 108 | =4,339 | |
Inapto | 2.489 | 11,018 | Renúncia | 752 | =30,213 | |
Inapto | 2.489 | 11,018 | Falecido | 2 | =0,080 | |
Inapto | 2.489 | 11,018 | Não conhecimento do pedido | 15 | =0,603 | |
Inapto | 2.489 | 11,018 | Indeferido | 1.612 | =64,765 | |
Apto | 19.994 | 88,508 | Deferido | 17.776 | =88,907 | |
Apto | 19.994 | 88,508 | Indeferido com recurso | 1.844 | =9,223 | |
Apto | 19.994 | 88,508 | Deferido com recurso | 371 | =1,856 | |
Apto | 19.994 | 88,508 | Substituto majoritário pendente de julgamento | 3 | =
0,015 | |
Subtotal | | | | 22.590 | | |
Total Geral | | | | 22.590 | | |
|
|