Governo diz que 8 milhões foram vacinados contra a gripe suína no Estado de SP; postos abrem amanhã
Publicidade
colaboração para a Folha
Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo aponta que, até quinta-feira (22), cerca de 8 milhões de pessoas já foram vacinadas em todo o Estado contra a gripe A (H1N1) --a gripe suína.
Segundo o relatório, mais de 90% das crianças de 6 meses a um ano e 11 meses foram imunizadas. Entre os portadores de doenças crônicas com menos de 60 anos, a campanha de imunização foi aderida por 93%. Em um mês de campanha para as grávidas, 85% das mulheres com ao menos um mês e meio de gestação foram vacinadas no Estado. Ainda segundo o levantamento, a imunização dos indígenas atingiu os 100%.
| Número de pessoas vacinadas por região do Estado | |
|---|---|
| São Paulo | 2.400.092 |
| Grande ABC | 506066 |
| Alto Tietê | 475619 |
| Franco da Rocha | 130124 |
| Osasco | 539153 |
| Araçatuba | 124268 |
| Araraquara | 163324 |
| Assis | 103217 |
| Barretos | 78350 |
| Bauru | 178134 |
| Botucatu | 101828 |
| Campinas | 779289 |
| Franca | 122395 |
| Marilia | 99607 |
| Piracicaba | 249320 |
| Presidente Prudente | 131367 |
| Registro | 50796 |
| Ribeirão Preto | 203161 |
| Santos | 310505 |
| São João da Boa Vista | 143599 |
| São José do Rio Preto | 258844 |
| Sorocaba | 423932 |
| Vale do Paraíba | 422011 |
| Estado | 7995001 |
Fonte: Secretaria do Estado da Saúde
No sábado (24), começa a quarta etapa da campanha, para os idosos com 60
anos ou mais portadores de doenças crônicas (veja relação abaixo)
receberem a imunização contra a gripe A. Segundo a Secretaria da Saúde,
são 907 mil pessoas nessa faixa, sendo 250 mil só em São Paulo.
Cerca de 1.500 postos de vacinação em todo o Estado ficarão abertos amanhã das 8h às 17h por recomendação do Ministério da Saúde. Na cidade de São Paulo, 15 estações de metrô de São Paulo terão postos volantes até amanhã.
Pacientes crônicos, crianças de seis meses a um ano e 11 meses, gestantes e pessoas de 20 a 29 anos também podem continuar procurando os postos de saúde para serem imunizados até o final da campanha.
As grávidas e as crianças pequenas entraram no grupo de risco em razão de recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e com base na observação da morbidade da doença no seu primeiro ano --2009. O Ministério da Saúde disse que a meta de vacinação nas crianças foi atingida, mas os índices nas grávidas ainda causa preocupação.
A vacinação ocorre antes do inverno, período em que as gripes aparecem de forma mais acentuada. A medida já ocorreu em boa parte dos países do hemisfério norte e agora começa no hemisfério sul. No mundo, ao menos 16 mil pessoas já morreram devido a doença. No Brasil foram cerca de 1.700.
O governo ressaltou, em nota, que a vacina é segura e eficaz e que a única contraindicação é para quem tem alergia ao ovo de galinha.
| Doenças crônicas para vacinação | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultos | ||||||||||||
| Doença respiratória crônica desde a infância (ex: fibrose cística, displasia broncopulmonar) | ||||||||||||
| Asma (forma grave) | ||||||||||||
| Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (ex: distrofia neuromuscular) | ||||||||||||
| Imunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas | ||||||||||||
| Diabetes | ||||||||||||
| Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória | ||||||||||||
| Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica) | ||||||||||||
| Insuficiência renal crônica, principalmente em doentes em diálise | ||||||||||||
| Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias) | ||||||||||||
| Menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (ex: doença reumática autoimune, doença de Kawasaki) | ||||||||||||
| Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca | ||||||||||||
| Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia) | ||||||||||||
| Cardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricular | ||||||||||||
| Cardiopatias congênitas cianóticas | ||||||||||||
| Cardiopatias congênitas acianóticas (não corrigidas cirurgicamente ou por intervenção) | ||||||||||||
| Miocardiopatia (dilatada, hipertrófica ou restritiva) | ||||||||||||
| Pericardiopatia | ||||||||||||
| Fonte: Ministério da Saúde | ||||||||||||
Os pacientes devem consultar o médico antes de tomar a vacina para
esclarecer dúvidas e receber orientações.